MFR PN | Description | PN | Price | Buy |
---|---|---|---|---|
GF105-1010-00 | K2U BEECH 76 LEFT WING TIP | 05-06995 | $392.00 | |
GF105-1010-01 | K2U BEECH 76 RIGHT WING TIP | 05-06996 | $392.00 | |
GF108-1700-00 | K2U BEECH 77 LEFT WING TIP | 05-06997 | $392.00 | |
GF108-1700-01 | K2U BEECH 77 RIGHT WING TIP | 05-06998 | $392.00 | |
GF108-4400-17 | K2U BEECH 77 TAIL CONE | 05-06999 | $291.00 | |
GF169-1100-00 | K2U BEECH 23/24 LEFT WING TIP | 05-07002 | $411.00 | |
GF169-1100-01 | K2U BEECH 19/23/24 RIGHT WING TIP | 05-07003 | $411.00 | |
GF169-420028-11 | K2U BEECH 19/23/24 FUEL SUMP DRAIN COVER | 05-07004 | $123.00 | |
GF169-440013-11 | K2U BEECH 19/23/24 DORSAL | 05-07006 | $382.00 | |
GF169-4411-S | K2U BEECH 19/23/24 TAIL CONE | 05-07007 | $421.00 | |
GF96110010-17 | K2U BEECH 55/56/58 FAIRING ENGINE NACELLE LEFT OUTBOARD | 05-07098 | $314.00 | |
GF96110010-19 | K2U BEECH 55/56/58 FAIRING ENGINE NACELLE RIGHT OUTBOARD | 05-07099 | $314.00 | |
GF96110010-21 | K2U BEECH 55/56/58 FAIRING ENGINE NACELLE LEFT INBOARD | 05-07101 | $314.00 | |
GF96110010-23 | K2U BEECH 55/56/58 FAIRING ENGINE NACELLE RIGHT INBOARD | 05-07102 | $314.00 | |
GF96-4415-00 | K2U BEECH 55/58 DORSAL SADDLE | 05-07106 | $478.00 | |
K33-440011-2 | K2U BEECHCRAFT 33 & 36 MODELS DORSAL FIN | 05-11061 | $392.39 | |
GF169-910013-157 | K2U BEECH 19 23 24 FAIRING LOWER COWL | 05-11963 | $131.00 |
Hand laid fiberglass replaces the OEM plastic, from Tail Cone to Nose Fairing we can help you find the right carbon fiber / kevlar FAA/PMA approved replacement aircraft parts for your aircraft. |