Thread | Length | NAS No. | Part No. | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|
4-40 | .188 | NAS600-3P | 04-00603 | $0.09 | |
4-40 | .250 | NAS600-4P | 04-00604 | $0.08 | |
4-40 | .312 | NAS600-5P | 04-00605 | $0.09 | |
4-40 | .375 | NAS600-6P | 04-00606 | $0.09 | |
4-40 | .438 | NAS600-7P | 04-00607 | $0.11 | |
4-40 | .500 | NAS600-8P | 04-00608 | $0.07 | |
6-32 | .188 | NAS601-3P | 04-00609 | $0.12 | |
6-32 | .250 | NAS601-4P | 04-00610 | $0.08 | |
6-32 | .312 | NAS601-5P | 04-00611 | $0.13 | |
6-32 | .375 | NAS601-6P | 04-00612 | $0.09 | |
6-32 | .438 | NAS601-7P | 04-00613 | $0.10 | |
6-32 | .500 | NAS601-8P | 04-00614 | $0.12 | |
6-32 | .562 | NAS601-9P | 04-00615 | $0.14 | |
6-32 | .625 | NAS601-10P | 04-00616 | $0.14 | |
6-32 | .750 | NAS601-12P | 04-00617 | $0.14 | |
8-32 | .188 | NAS602-3P | 04-00618 | $0.15 | |
8-32 | .250 | NAS602-4P | 04-00620 | $0.11 | |
8-32 | .312 | NAS602-5P | 04-00621 | $0.13 | |
8-32 | .375 | NAS602-6P | 04-00622 | $0.14 | |
8-32 | .438 | NAS602-7P | 04-00623 | $0.11 | |
8-32 | .500 | NAS602-8P | 04-00624 | $0.15 | |
8-32 | .562 | NAS602-9P | 04-00625 | $0.14 | |
8-32 | .625 | NAS602-10P | 04-00626 | $0.12 | |
8-32 | .688 | NAS602-11P | 04-00627 | $0.13 | |
8-32 | .750 | NAS602-12P | 04-00628 | $0.18 | |
8-32 | .813 | NAS602-13P | 04-00629 | $0.14 | |
8-32 | .875 | NAS602-14P | 04-00630 | $0.15 | |
8-32 | 1.00 | NAS602-16P | 04-00631 | $0.15 | |
10-32 | .250 | NAS603-4P | 04-00632 | $0.17 | |
10-32 | .312 | NAS603-5P | 04-00633 | $0.14 | |
10-32 | .375 | NAS603-6P | 04-00634 | $0.14 | |
10-32 | .438 | NAS603-7P | 04-00635 | $0.18 | |
10-32 | .500 | NAS603-8P | 04-00636 | $0.20 | |
10-32 | .562 | NAS603-9P | 04-00637 | $0.21 | |
10-32 | .625 | NAS603-10P | 04-00638 | $0.21 | |
10-32 | .688 | NAS603-11P | 04-00639 | $0.19 | |
10-32 | .750 | NAS603-12P | 04-00640 | $0.23 | |
10-32 | .813 | NAS603-13P | 04-00641 | $0.17 | |
10-32 | .875 | NAS603-14P | 04-00642 | $0.28 | |
10-32 | .938 | NAS603-15P | 04-00643 | $0.16 | |
10-32 | 1.00 | NAS603-16P | 04-00644 | $0.25 | |
10-32 | 1.125 | NAS603-18P | 04-00645 | $0.23 | |
10-32 | 1.25 | NAS603-20P | 04-00646 | $0.39 |
• Phillips Pan Head • Alloy Steel (8740) • Finish - Cadmium per QQ-P-416 • Tensile - 160,000 - 180,000 PSI |
I bought some of these to hold the trim tab to the stab spar on my Volksplane. They have the satisfying feeling of strength like they are unlikely to strip out the phillips head with the slip of the screwdriver.
Screws are screws, so this is not so much a review about the product, but about Aircraft Spruce. I use many pieces of small hardware to restore former military vehicles--Aircraft Spruce is the place I go to get the hard-to-get hardware that matches the original equipment. Service has always been excellent, and you have never failed to have the small parts I need!!