Lamp No. | Size | Volts/Amp | Part Number | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|
53 | G 3-1/2 | 14.4/.12 | 08-12244 | $0.65 | |
67 | G 6 | 13.5/.59 | 08-13140 | $8.06 | |
75 | T4 | 28/2.67 | 11-13902 | $31.75 | |
89 | G 6 | 13/.58 | 08-13143 | $0.85 | |
90 | G 6 | 13/.58 | 08-12245 | $0.49 | |
93 | S 8 | 12.8/1.04 | 08-12246 | $0.95 | |
94 | S 8 | 12.8/1.04 | 08-12247 | $0.98 | |
100 | T 1 | 28/.024 | 08-14671 | $0.90 | |
194 | T 3-1/4 | 14/.27 | 08-12248 | $0.45 | |
259 | T 3-1/4 | 6.3/.25 | 08-12249 | $0.45 | |
302 | G 5 | 28/.17 | 11-16624 | $0.42 | |
303 | G 6 | 28/.30 | 08-13122 | $0.84 | |
304 | G 6 | 28/.30 | 08-13123 | $0.80 | |
305 | S 8 | 28/.51 | 08-12250 | $0.99 | |
306 | S 8 | 28/.51 | 08-12251 | $1.25 | |
307 | S 8 | 28/.67 | 08-12252 | $0.95 | |
308 | S 8 | 28/.67 | 08-12253 | $0.95 | |
309 | S 11 | 28/.90 | 08-13124 | $1.16 | |
311 | S 11 | 28/1.29 | 08-13125 | $0.96 | |
313 | T 3-1/2 | 28/.17 | 08-12254 | $0.47 | |
316 | T 3-1/4 | 6/.70 | 08-12255 | $0.95 | |
327 | T 3-1/4 | 28/.04 | 08-13126 | $0.60 | |
328 | T 3-1/4 | 6/.20 | 08-12256 | $0.80 | |
334 | T 3-1/4 | 28/.06 | 08-13128 | $0.70 | |
335 | T 3-1/4 | 28/.04 | 08-12257 | $0.75 | |
336 | T 3-1/4 | 14/.08 | 08-13129 | $0.75 | |
337 | -- | -- | 08-12259 | $0.95 | |
382 | T 1-3/4 | 14/.08 | 08-16167 | $0.50 | |
387 | T 1-3/4 | 28/.04 | 08-12260 | $0.80 | |
678 | T 3 | 6/1.67 | 08-12397 | $17.65 | |
685 | T 1 | 5/.06 | 08-13142 | $0.90 | |
1004 | B6 | 12.8/.94 | 08-12261 | $0.82 | |
1073 | S 8 | 12.8/1.8 | 08-13110 | $0.48 | |
1141 | S 8 | 12.8/1.44 | 08-12263 | $0.58 | |
1142 | S 8 | 12.8/1.44 | 08-12264 | $0.75 | |
1143 | RP 11 | 12.5/1.98 | 08-12265 | $1.95 | |
1144 | RP 11 | 12.5/1.98 | 08-13111 | $12.94 | |
1308 | B 6 | 28/.056 | 08-13112 | $1.10 | |
1309 | B 6 | 28/.52 | 08-13113 | $1.65 | |
1315 | G 5 | 2.5/1.00 | 08-13114 | $1.66 | |
1383 | R 12 | 13/1.54 | 08-12266 | $3.25 | |
1385 | R 12 | 28/.71 | 08-13115 | $2.95 | |
1414 | T 4-1/2 | 14/.46 | 08-12267 | $0.85 | |
1495 | T 4-1/2 | 28/.61 | 08-12268 | $1.15 | |
1683 | S 8 | 28/1.02 | 08-12269 | $0.98 | |
1692 | S 8 | 28/.61 | 08-13116 | $0.98 | |
1777 | S 8 | 12.8/1.52 | 08-13465 | $0.95 | |
1813 | T 3-1/4 | 14.4/.1 | 08-12270 | $0.55 | |
1816 | T 3-1/4 | 13/.33 | 08-13117 | $0.60 | |
1818 | T 3-1/4 | 28/.17 | 08-12271 | $0.65 | |
1819 | T 3-1/4 | 28/.04 | 08-12272 | $0.55 | |
1820 | T 3-1/4 | 28/.10 | 08-12273 | $0.55 | |
1820R | T 3-1/4 | 28/.10 | 11-16425 | $0.67 | |
1828 | T 3-1/4 | 37.5/.05 | 08-13118 | $11.75 | |
1829 | T 3-1/4 | 28/.07 | 08-12274 | $0.55 | |
1864 | T 3-1/4 | 28/.17 | 08-12275 | $0.75 | |
1891 | T 3-1/4 | 14/.24 | 08-12276 | $2.75 | |
1893 | T 3-1/4 | 14/.33 | 08-12277 | $0.45 | |
1940 | T 7 | 14/50 | 08-12278 | $6.85 | |
1982 | T 3 | 28/75 | 08-13119 | $24.75 | |
1991 | T 3-1/4 | 14/25 | 08-13469 | $18.75 | |
1999 | T 3-1/4 | 28/25 | 08-13998 | $16.95 | |
2232 | S 8 | 28/.64 | 08-13121 | $1.70 | |
3150 | T 1-3/4 | 5/.06 | 08-16180 | $1.60 | |
4313 | PAR 36 | 12/12 | 08-13130 | $23.85 | |
4509 | PAR 36 | 13/100 | 08-13131 | $7.95 | |
4522 | PAR 46 | 13/250 | 08-13132 | $24.50 | |
4537 | PAR 46 | 13/100 | 08-13133 | $13.50 | |
4553 | PAR 46 | 28/250 | 08-13134 | $22.50 | |
4559 | PAR 64 | 28/600 | 08-12280 | $28.50 | |
4570 | PAR 64 | 28/150 | 08-12281 | $9.50 | |
4580 | PAR 64 | 28/450 | 08-12282 | $19.75 | |
4581 | PAR 46 | 28/450 | 08-13135 | $21.85 | |
4582 | PAR 46 | 28/450 | 08-13136 | $23.00 | |
4587 | PAR 36 | 28/250 | 08-13137 | $11.85 | |
4589 | PAR 36 | 28/50 | 11-16625 | $10.85 | |
4591 | PAR 36 | 28/100 | 08-12283 | $11.95 | |
4593 | PAR 36 | 28/50 | 08-13138 | $11.50 | |
4594 | PAR 36 | 28/100 | 08-13139 | $11.75 | |
4595 | PAR 36 | 13/100 | 11-16626 | $14.60 | |
4596 | PAR 36 | 28/250 | 08-12284 | $11.95 | |
4626 | PAR 36 | 28/150 | 08-12285 | $14.85 | |
6838 | T 1 | 28/.024 | 08-12287 | $0.81 | |
6839 | T 1 | 28/.024 | 08-13141 | $0.95 | |
7604 | -- | -- | 08-13144 | $9.50 | |
-- | T 4 14/25 | 12V | 08-13463 | $20.85 | |
1816R | T 3-1/4 | 13/.33 | 08-12298 | $0.95 | |
1939X | T 7 | 28/50 | 08-12300 | $4.75 | |
1982SP | T 3 | 28/75 | 08-13120 | $11.85 | |
313R | T 3-1/4 | 28/.17 | 08-12311 | $0.95 | |
5013WW | T5 | -- | 08-14661 | $5.45 | |
7079-24 | GG-12A1 | 28/1.54 | 08-13468 | $26.75 | |
7512-12 | -- | 14/28 | 08-13464 | $26.90 | |
7512-24 | -- | 28/28 | 08-13466 | $25.50 | |
PR6 | -- | -- | 08-13145 | $1.08 | |
Q4509 | PAR 36 | 13/100 | 08-12451 | $12.95 | |
Q4559 | PAR 64 | 28/600 | 08-13146 | $28.50 | |
Q4681 | PAR 46 | 28/450 | 08-13147 | $32.50 | |
A508-14 | T 3-1/4 | 14/25 | 11-16627 | $17.50 |
Since 1985 Norman Lamps, a U.S. based corporation, has been a valued supplier of certified aircraft lamps to the U.S. Defense Department (DOD), Naval Air Systems Command (NAV-AIR), and the Federal Aviation Administration (FAA). We are specialists in design, development, production and worldwide distribution of high quality, long life lighting products. |
Good lamp for the money.
Exactly the bulbs that I needed, and, they arrived earlier than expected. Great price!
What I needed!
Does not provide as much light as the original bulb
I ordered three of these #1940 bulbs. Each lasted one flight. Spruce replaced them with three more. Those each lasted one flight. I gave up and used a different brand bulb. No problems since. Probably Chinese imported part.