Thread | Length | NAS No. | Part No. | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|
8-32 | .250 | NAS1801-08-4 | 04-00683 | $0.19 | |
8-32 | .312 | NAS1801-08-5 | 04-00684 | $0.17 | |
8-32 | .375 | NAS1801-08-6 | 04-00685 | $0.16 | |
8-32 | .438 | NAS1801-08-7 | 04-00686 | $0.14 | |
8-32 | .500 | NAS1801-08-8 | 04-00687 | $0.19 | |
8-32 | .562 | NAS1801-08-9 | 04-00688 | $0.22 | |
8-32 | .625 | NAS1801-08-10 | 04-00689 | $0.18 | |
8-32 | .750 | NAS1801-08-12 | 04-00690 | $0.33 | |
8-32 | .875 | NAS1801-08-14 | 04-00691 | $0.22 | |
8-32 | 1.00 | NAS1801-08-16 | 04-00692 | $0.21 | |
8-32 | 1.125 | NAS1801-08-18 | 04-00693 | $0.21 | |
8-32 | 1.25 | NAS1801-08-20 | 04-00694 | $0.21 | |
8-32 | 1.375 | NAS1801-08-22 | 04-00695 | $0.45 | |
10-32 | .312 | NAS1801-3-5 | 04-00754 | $0.16 | |
10-32 | .375 | NAS1801-3-6 | 04-00755 | $0.19 | |
10-32 | .438 | NAS1801-3-7 | 04-00756 | $0.19 | |
10-32 | .500 | NAS1801-3-8 | 04-00757 | $0.21 | |
10-32 | .562 | NAS1801-3-9 | 04-00758 | $0.35 | |
10-32 | .625 | NAS1801-3-10 | 04-00759 | $0.24 | |
10-32 | .750 | NAS1801-3-12 | 04-00760 | $0.26 | |
10-32 | .875 | NAS1801-3-14 | 04-00761 | $0.24 | |
10-32 | 1.00 | NAS1801-3-16 | 04-00762 | $0.34 | |
10-32 | 1.125 | NAS1801-3-18 | 04-00763 | $0.36 | |
10-32 | 1.25 | NAS1801-3-20 | 04-00764 | $0.28 | |
10-32 | 1.375 | NAS1801-3-22 | 04-00765 | $0.48 | |
10-32 | 1.50 | NAS1801-3-24 | 04-00766 | $0.51 |
• Phillips Hex Head • Alloy Steel per MIL-S-6049 • Finish - Cadmium per QQ-P-416 Type II • Tensile - 160,000 - 185,000 PSI |
My favorite screws because of the nutdriver or socket positive grip for tightening and loosening but can use a Phillips too. Strong too at 150,000 psi. Great screw.