Model Number | Description | Length dec/mm |
MAX Grip dec/mm |
PN | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
SK26S51-1 | 2600 Series SS Phillips Protruding Head | .760/19.304 | .059/1.50 | 04-03751 | $4.95 | |
SK26S51-2 | 2600 Series SS Phillips Protruding Head | .790/20.066 | .089/2.26 | 04-03752 | $5.35 | |
SK26S51-3 | 2600 Series SS Phillips Protruding Head | .820/20.828 | .119/3.02 | 04-03753 | $4.95 | |
SK26S51-4 | 2600 Series SS Phillips Protruding Head | .850/21.590 | .149/3.78 | 04-03754 | $4.95 | |
SK26S51-5 | 2600 Series SS Phillips Protruding Head | .880/22.352 | .179/4.55 | 04-03755 | $5.35 | |
SK26S51-6 | 2600 Series SS Phillips Protruding Head | .910/23.114 | .209/5.31 | 04-03756 | $5.50 | |
SK26S51-7 | 2600 Series SS Phillips Protruding Head | .940/23.876 | .239/6.07 | 04-03757 | $5.35 | |
SK26S51-8 | 2600 Series SS Phillips Protruding Head | .970/24.638 | .269/6.83 | 04-03758 | $5.70 | |
SK26S51-9 | 2600 Series SS Phillips Protruding Head | 1.000/25.400 | .299/7.59 | 04-03759 | $5.70 | |
SK26S51-10 | 2600 Series SS Phillips Protruding Head | 1.030/26.162 | .329/8.36 | 04-03760 | $5.70 | |
SK27S3-1S | SK2700S Series SS Phillips Flush Head | .610/15.494 | .029/.74 | 04-03761 | $5.80 | |
SK27S3-2S | SK2700S Series SS Phillips Flush Head | .640/16.256 | .059/1.50 | 04-03762 | $5.80 | |
SK27S3-3S | SK2700S Series SS Phillips Flush Head | .670/17.018 | .089/2.26 | 04-03763 | $5.95 | |
SK27S3-4S | SK2700S Series SS Phillips Flush Head | .700/17.780 | .119/3.02 | 04-03764 | $5.95 | |
SK27S3-5S | SK2700S Series SS Phillips Flush Head | .730/18.542 | .149/3.78 | 04-03765 | $5.75 | |
SK27S3-6S | SK2700S Series SS Phillips Flush Head | .760/19.304 | .179/4.55 | 04-03766 | $6.50 | |
SK27S3-7S | SK2700S Series SS Phillips Flush Head | .790/20.066 | .209/5.31 | 04-03767 | $5.85 | |
SK27S3-8S | SK2700S Series SS Phillips Flush Head | .820/20.828 | .239/6.07 | 04-03768 | $6.50 | |
SK27S3-9S | SK2700S Series SS Phillips Flush Head | .850/21.590 | .269/6.83 | 04-03769 | $6.50 | |
SK27S3-10S | SK2700S Series SS Phillips Flush Head | .880/22.352 | .299/7.59 | 04-03770 | $6.50 | |
SK28S3-1S | 2800S Series SS Phillips Flush Head Wide Flange | .610/15.494 | .029/.74 | 04-03771 | $5.80 | |
SK28S3-2S | 2800S Series SS Phillips Flush Head Wide Flange | .640/16.256 | .059/1.50 | 04-03772 | $5.70 | |
SK28S3-3S | 2800S Series SS Phillips Flush Head Wide Flange | .670/17.018 | .089/2.26 | 04-03773 | $5.70 | |
SK28S3-4S | 2800S Series SS Phillips Flush Head Wide Flange | .700/17.780 | .119/3.02 | 04-03774 | $5.95 | |
SK28S3-5S | 2800S Series SS Phillips Flush Head Wide Flange | .730/18.542 | .149/3.78 | 04-03775 | $5.80 | |
SK28S3-6S | 2800S Series SS Phillips Flush Head Wide Flange | .760/19.304 | .179/4.55 | 04-03776 | $6.50 | |
SK28S3-7S | 2800S Series SS Phillips Flush Head Wide Flange | .790/20.066 | .209/5.31 | 04-03777 | $6.50 | |
SK28S3-8S | 2800S Series SS Phillips Flush Head Wide Flange | .820/20.828 | .239/6.07 | 04-03778 | $6.50 | |
SK28S3-9S | 2800S Series SS Phillips Flush Head Wide Flange | .850/21.590 | .269/6.83 | 04-03779 | $6.35 | |
SK28S3-10S | 2800S Series SS Phillips Flush Head Wide Flange | .880/22.352 | .299/7.59 | 04-03780 | $6.50 |
CLoc® 2000 Series Stainless. 300lb Light duty fastening system. (No separate Grommet) 3/32 rivet, .750 spacing |